vorläufige Wahlergebnisse Teil 1 - Senat und Fakultätsräte
Die Wahlen für den Senat und die Fakultätsräte sind vorbei. Wir danken an dieser Stelle schon einmal vorab all denen die uns unterstützt haben und uns unsere Stimme gegeben haben. Am Donnerstag finden die Wahlen zum Studentischen Rat und zu den Fakultätsfachschaftsräten noch bis 13 Uhr statt.
Wir gratulieren an dieser Stelle Leif Hanke zur Wahl zum Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät. Leider hat es für unsere Listen für die Wahlen zum Senat und zum Fakultätsrat an der Juristischen Fakultät nicht gereicht.
Wahlergebnis Senat
Liste | Stimmen | Sitze |
---|---|---|
Liste 1: Junge Union Hochschulgruppe | 367 | |
Liste 2: RCDS - Wir sind die Mitte | 103 | |
Liste 3: Eure Fachschaftsräte - Biochemie, Biologie, Chemie, E-Technik, GBW, Geographie, Geowissenschaften, Informatik, Jura, Life Science, Maschbau, Mathe, PBT, Physik, WiWi | 1611 | 2 |
Liste 4: Fachschaftsräte und Linke - Studierendenrat Geschichte, Fachschaftsrat Theologie, Jusos, Campus Grün, DIE LINKE.SDS und Unabhängige | 617 | |
Einzelbewerber | 176 |
In den Senat sind damit Jenny Huynh und Patrick Adel (beide Eure Fachschaftsräte) gewählt worden.
Fakultätsrat Philosophische Fakultät
Liste | Stimmen | Sitze |
---|---|---|
Liste 1: Junge Union Hochschulgruppe | 51 | |
Liste 2: RCDS - Wir sind die Mitte | 22 | |
Liste 3: Lehrerbildung & Pädagogik | 207 | 1 |
Liste 4: Fachschaftsräte und LINKE - Studierendenrat Geschichte, Fachrat Theologie, Jusos, Campus Grün, DIE LINKE.SDS, Unabhängige | 320 | 1 |
Damit sind Leif Hanke (FSR und Linke) und Ingo Busse (Lehrerbildung & Pädagogik) gewählt.
Fakultätsrat Juristische Fakultät
Liste | Stimmen | Sitze |
---|---|---|
Liste 1: ALF - Alternative Liste Fachschaft | 188 | 2 |
Liste 2: Aktion kritischer JuristInnen - Jusos, Campus Grün, DIE LINKE.SDS und Unabhängige | 81 | |
Einzelbewerber | 6 |
Damit sind Felix Petersilie und Katharina Lochter (beide ALF) gewählt.